2018年公开招聘综合成绩公布
时间:2018-10-23 
			编辑:湖南省财贸医院 
        
        
| 2018年公开招聘考试成绩汇总 | ||||||||
| 岗位 | 姓名 | 笔试 | 按40%折算 | 操作考试成绩 | 按30%折算 | 面试成绩 | 按30%折算 | 最终成绩 | 
| 手术麻醉室 | 谢慧莲 | 61.5 | 24.6 | 65 | 19.5 | 71.8 | 21.54 | 65.64 | 
| 肖学进 | 60 | 24 | 57 | 17.1 | 41.8 | 12.54 | 53.64 | |
| 骨科 | 彭磊 | 50.5 | 20.2 | 90 | 27 | 79.8 | 23.94 | 71.14 | 
| 刘建 | 62 | 24.8 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 24.8 | |
| 岗位 | 姓名 | 笔试 | 操作考试成绩 | 按70%折算 | 面试成绩 | 按30%折算 | 最终成绩 | |
| 心血管内科 | 秦海斌 | 免考 | 92 | 64.4 | 84.6 | 25.38 | 89.78 | |


 
             
            