湖南省财贸医院2019年公开招聘成绩公布及操作、面试安排
湖南省财贸医院2019年公开招聘成绩公布、操作考试及面试安排
2019年公开招聘理论考试环节已经完成,现将各专业入围考生成绩予以公布,并就操作考试及面试安排如下:
一、各专业入围考生及成绩
| 各专业入围考生及分数 | ||
| 内科 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| B1907001 | 李杨 | 90.4 | 
| B1907024 | 单书竹 | 88.8 | 
| B1907029 | 李京菊 | 86.9 | 
| B1907015 | 刘芊 | 86.5 | 
| B1907008 | 田瑞芳 | 85.5 | 
| B1907013 | 郭婧 | 85.1 | 
| B1907019 | 毛宗裕 | 84.6  | 
| B1907018 | 康建梅 | 83.9  | 
| B1907034 | 罗能叶 | 83.8  | 
| 普外科 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| D1907003 | 李一金 | 78.4 | 
| 骨科 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| E1907002 | 陈果 | 84.5 | 
| E1907007 | 肖若尘 | 81.2 | 
| E1907005 | 罗啟龙 | 80.3 | 
| E1907001 | 李小双 | 80.0  | 
| E1907006 | 彭波 | 79.3 | 
| E1907003 | 杨松华 | 73.6 | 
| 麻醉科 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| H1907003 | 龚煜靖 | 77.4 | 
| H1907002 | 单辉 | 77.0  | 
| 急诊科 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| G1907001 | 郑黎明 | 78.9  | 
| 中西医结合康复科 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| F1907001 | 刘卫 | 82.1  | 
| F1907002 | 杨婷 | 74.8  | 
| 影像 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| I1907001 | 朱丽 | 51 | 
| 信息 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| J1907006 | 王从建 | 54 | 
| J1907003 | 李帅峰 | 43 | 
| J1907005 | 陈莉 | 39 | 
| 康复治疗技术 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| C1907001 | 黎京京 | 74.2  | 
| C1907004 | 何铭慧 | 73.0  | 
| C1907009 | 杜涛伊 | 72.6  | 
| C1907015 | 杨洋 | 65.1  | 
| C1907010 | 张晶 | 64.2  | 
| C1907008 | 梁皓南 | 63.8  | 
| C1907006 | 刘灿煌 | 61.7  | 
| C1907017 | 曹靖 | 60.2  | 
| C1907011 | 姜水波 | 58.2  | 
| 护理 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 
| A1907005 | 蒋星 | 84.5  | 
| A1907029 | 刘力蓬 | 81.3  | 
| A1907045 | 成妙 | 79.6  | 
| A1907037 | 唐平 | 79.5  | 
| A1907028 | 刘斯慧 | 74.6  | 
| A1907033 | 匡伟 | 74.4  | 
备注:所有心血管内科专业考生直接进入考核。
二、操作考试及面试相关事项
操作考试和面试同时进行:
上午:临床(含内科、中西医结合康复科、急诊科、普外科、麻醉、骨科)及影像专业
下午:护理、康复治疗技术、信息专业
参加上午场的考生请携带好身份证于2019年7月26日(星期五)8:10前到医院六楼大礼堂候考,下午场的考生请携带好身份证于2019年7月26日(星期五)13:30前到医院六楼大礼堂候考。
                                湖南省财贸医院
                               2019年7月19日


 
             
            