湖南省财贸医院2015年度公开招聘护理序列入围操作考试名单及理论
时间:2015-06-01
编辑:湖南省财贸医院
湖南省财贸医院2015年公开招聘笔试工作已于5月27日结束,现将护理序列考生操作考试入围名单及笔试成绩公告如下:
2015年湖南省财贸医院公开招聘护理人员操作考试入围名单及理论成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 理论考试成绩 | ||
1 | 钟勤勤 | 68.5 | ||
2 | 叶虹 | 64 | ||
3 | 吴美 | 64 | ||
4 | 彭肖青 | 63.5 | ||
5 | 李嘉仪 | 63 | ||
6 | 莫蓓 | 62.5 | ||
7 | 刘晶 | 61.5 | ||
8 | 温旺 | 61.5 | ||
9 | 李欢 | 61.5 | ||
10 | 谢超 | 61 | ||
11 | 梁波 | 61 | ||
12 | 罗莎 | 61 | ||
13 | 沈慧文 | 60 | ||
14 | 张璐 | 59.5 | ||
15 | 彭桃娇 | 59.5 | ||
16 | 盘玉琴 | 59.5 | ||
17 | 王盼 | 59.5 | ||
18 | 李丹 | 58 | ||
19 | 陆杰 | 58 | ||
20 | 宁蒙 | 58 | ||
21 | 刘芳 | 58 | ||
22 | 龙瑶 | 57.5 | ||
23 | 刘媚 | 57.5 | ||
24 | 谭旋 | 57.5 | ||
25 | 吴斯美 | 57 | ||
26 | 张玉文 | 56.5 | ||
27 | 邓丽梅 | 55.5 | ||
28 | 陈海玲 | 55.5 | ||
29 | 陈斌 | 55.5 | ||
30 | 周妙昱 | 55.5 | ||
31 | 吕爱琴 | 55 | ||
32 | 唐枝 | 54 | ||
33 | 黄珊 | 54 | ||
34 | 肖瑶 | 54 | ||
35 | 滕婕 | 53.5 | ||
36 | 刘晓璐 | 53.5 | ||
37 | 粟慧 | 53 | ||
38 | 周婷 | 53 | ||
39 | 曾琪 | 53 | ||
40 | 刘侦宇 | 53 | ||
41 | 龙倩 | 53 | ||
42 | 黄思诗 | 52.5 | ||
43 | 刘紫霞 | 52.5 | ||
44 | 赵艳婷 | 52 | ||
45 | 王芳 | 52 | ||
46 | 张舒 | 52 | ||
47 | 马雪琛 | 51.5 | ||
48 | 梁忠玉 | 51 | ||
49 | 唐丽 | 51 | ||
50 | 宁智斌 | 51 | ||
51 | 李莉 | 51 | ||
护理助产专业操作考试入围名单及理论成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 理论考试成绩 | ||
1 | 李英 | 73.5 | ||
2 | 王小群 | 72 | ||
3 | 邓萱 | 64.5 | ||
4 | 陈健 | 61.5 | ||
5 | 朱婷芬 | 54 | ||
6 | 梁王源 | 44 | ||
7 | 朱慧志 | 43.5 | ||
8 | 熊智利 | 43 | ||
9 | 刘嘉妮 | 42 |
请以上人员于2015年6月3日(星期三)8:15准时到湖南省财贸医院门诊六楼大礼堂参加考试!考试范围:静脉输液、肌肉注射、电动吸痰、氧气筒吸氧法、心肺复苏,以上任选一项,以抽签为准。
湖南省财贸医院人事科
2015年6月1日